デイサービスセンター手とて 地域密着型通所介護料金表
・要介護1-5の方
3時間以上 4時間未満 |
単位数 | 単位数× 地域可算利 |
利用者負担額 (1割) |
利用者負担額 (2割) |
利用者負担額 (3割) |
||
基本額 |
要介護1 | 407 | 4,363 | 437 | 873 | 1,309 | |
要介護2 | 466 | 4,995 | 500 | 999 | 1,499 | ||
要介護3 | 527 | 5,649 | 565 | 1,130 | 1,695 | ||
要介護4 | 586 | 6,281 | 629 | 1,257 | 1,885 | ||
要介護5 | 647 | 6,935 | 694 | 1,387 | 2,081 | ||
4時間以上 5時間未満 |
|||||||
要介護1 | 426 | 4,566 | 457 | 914 | 1,370 | ||
要介護2 | 488 | 5,231 | 524 | 1,047 | 1,570 | ||
要介護3 | 552 | 5,917 | 592 | 1,184 | 1,776 | ||
要介護4 | 614 | 6,582 | 659 | 1,317 | 1,975 | ||
要介護5 | 678 | 7,268 | 727 | 1,454 | 2,181 | ||
5時間以上 6時間未満 |
|||||||
要介護1 | 641 | 6,871 | 688 | 1,375 | 2,062 | ||
要介護2 | 757 | 8,115 | 812 | 1,623 | 2,435 | ||
要介護3 | 874 | 9,369 | 937 | 1,874 | 2,811 | ||
要介護4 | 990 | 10,612 | 1062 | 2,123 | 3,184 | ||
要介護5 | 1,107 | 11,867 | 1187 | 2,374 | 3,561 | ||
6時間以上 7時間未満 |
|||||||
要介護1 | 662 | 7,096 | 710 | 1,420 | 2,129 | ||
要介護2 | 782 | 8,383 | 839 | 1,677 | 2,515 | ||
要介護3 | 903 | 9,680 | 968 | 1,936 | 2,904 | ||
要介護4 | 1,023 | 10,966 | 1,097 | 2,194 | 3,290 | ||
要介護5 | 1,144 | 12,263 | 1,227 | 2,453 | 3,679 | ||
7時間以上 8時間未満 |
|||||||
要介護1 | 735 | 7,879 | 788 | 1,576 | 2,364 | ||
要介護2 | 868 | 9,304 | 931 | 1,861 | 2,792 | ||
要介護3 | 1,006 | 10,784 | 1,079 | 2,157 | 3,236 | ||
要介護4 | 1,144 | 12,263 | 1,227 | 2,453 | 3,679 | ||
要介護5 | 1,281 | 13,732 | 1,374 | 2,747 | 4,120 | ||
8時間以上 9時間未満 |
|||||||
要介護1 | 764 | 8,190 | 819 | 1,638 | 2,457 | ||
要介護2 | 903 | 9,680 | 968 | 1,936 | 2,904 | ||
要介護3 | 1,046 | 11,213 | 1,122 | 2,243 | 3,364 | ||
要介護4 | 1,190 | 12,756 | 1,276 | 2,552 | 3,827 | ||
要介護5 | 1,332 | 14,279 | 1,428 | 2,856 | 4,284 |
デイサービスセンター手とて 介護予防通所サービス料金表
利用回数 | 単位数 | 利用者負担額 (1割) |
利用者負担額 (2割) |
利用者負担額 (3割) |
送迎・入浴なし/回 4回まで | 185単位×1~4回 | 199 | 397 | 595 |
送迎・入浴なし/月 5回 | 927単位 | 994 | 1,988 | 2,982 |
送迎のみ/回 4回まで | 279単位×1~4回 | 299 | 598 | 897 |
送迎のみ/月 5回 | 1,397単位 | 1,498 | 2,995 | 4,493 |
入浴のみ/回 4回まで | 235単位×1~4回 | 252 | 504 | 756 |
入浴のみ/月 5回 | 1,177単位 | 1,262 | 2,524 | 3,786 |
送迎・入浴あり/回 4回まで | 329単位×1~4回 | 353 | 706 | 1,058 |
送迎・入浴あり/月 5回 | 1,647単位 | 1,766 | 3,531 | 5,297 |
≪利用者負担算出方法≫
地域単価X単位数=○○円(1円未満切り捨て)
○○円―(○○円X負担割合(1円未満切り捨て))=利用者負担額
※介護職員処遇改善加算I:5.9%
※地域単価(2級地):10.72
※負担割合は1割負担の場合:0.9、2割負担:0.8、3割負担:0.7となります。
デイサービスセンター手とて 菅生 介護保険外有料サービス
項目 | 金額 | 備考 |
昼食代・おやつ代含む | 450円 | |
朝食・夕食代 | 400円 | 延長利用時の食事 |
おむつ代 | おむつ代:150円 パット代:50円 | |
教養娯楽費・クラブ活動費 | 実費 | |
洗濯代 | 150円 | |
身の回り品費用 | 実費 | 歯ブラシなど |
通常の事業の実施地域を超えたところの交通費 | 通常の事業所の実施地域を越えた 所から片道分1kmあたり40円 |
通常の事業実施地域 (多摩区、宮前区、高津区、麻生区) |
付き添いサービス | 2,700円/時 | 急な病院送迎・付き添いなど |
延長サービス | 216円/時 | 介護保険外 |
介護保険外自費サービス | 3,240円/日 |
デイサービスセンター手とて 宿河原 介護保険外有料サービス
項目 | 金額 | 備考 |
昼食代 | 400円 | |
朝食・夕食代 | 400円 | 延長利用時の食事 |
おやつ代 | 50円 | |
おむつ代 | おむつ代:150円 パット代:50円 | |
教養娯楽費・クラブ活動費 | 実費 | |
洗濯代 | 150円 | |
身の回り品費用 | 実費 | 歯ブラシ、化粧品など |
通常の事業の実施地域を 越えたところの交通費 |
通常の事業所の実施地域を超えた 所から片道分1kmあたり40円 |
通常の事業実施地域 (多摩区、宮前区、高津区、 麻生区、中原区) |
付き添いサービス | 2,700円/時 | 急な病院送迎・付き添いなど |
延長サービス | 540円/時 | 介護保険外 |
介護保険外自費サービス | 3,240円/日 |